Review browser
Berean and BereAIn Worship Song Reviews
Search official Berean Test rows and generated BereAIn reviews in one dense table.
All reviewed songs
382 worship review results
More filters
| — | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | ||
| 6016351 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2011 | ||
| 7190270 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2022 | ||
| The Worship Initiative Shane & Shane Aaron Williams Hope Darst Aaron Keyes | 7168160 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2021 | |
| 4654148 | Recommended | 10.0 / 10 | Generated BereAIn | 2005 | ||
| CityAlight REVERE Jonny Robinson Rich Thompson Michael Farren Jesse Reeves | 7121851 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | |
| 5942543 | Use with Pastoral Care | 10.0 / 10 | Official Berean | 2011 | ||
| 7017786 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2014 | ||
| Shane & Shane The Worship Initiative Charitie Lees Bancroft Vikki Cook | 2306412 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 1997 | |
| 1097451 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 1995 | ||
| 7206380 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2023 | ||
| 3798438 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2002 | ||
| 7019974 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2014 | ||
| Pat Barrett |
7070345 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2017 | |
| 6514035 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2012 | ||
| Matt Papa |
7147502 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2020 | |
| Hezekiah Walker | 6623483 | Use with Pastoral Care | 10.0 / 10 | Official Berean | 2013 | |
| 7188355 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2021 | ||
| 7081388 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2017 | ||
| Travis Cottrell |
29080 | Recommended | 10.0 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Bethel Music | 5858163 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2010 | |
| We The Kingdom Andrew Bergthold Ed Cash Franni Cash Martin Cash Scott Cash | 7138599 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2019 | |
| 7105729 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| Bethel Music | 7133285 | Use with Pastoral Care | 10.0 / 10 | Official Berean | 2019 | |
| Red Rocks Worship | 7213006 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2023 | |
| Bethel Music |
7117726 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | |
| 7111321 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2019 | ||
| 18723 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2019 | ||
| Church of the City | 17597 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 1933 | |
| 7016161 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2013 | ||
| Matt Boswell Matt Papa | 7065053 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2016 | |
| 7201044 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2022 | ||
| 7158414 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2020 | ||
| 4348399 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2004 | ||
| 7118914 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| CityAlight | 7139992 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2019 | |
| 7127647 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| — | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | ||
| Sovereign Grace | 4804046 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2006 | |
| 7106807 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2017 | ||
| 7207758 | Useful Outside Congregational Singing | 10.0 / 10 | Official Berean | 2022 | ||
| Community Music The Church Will Sing Elyssa Smith | 7122057 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | |
| 7002032 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2014 | ||
| 7024758 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | ||
| Draylin Young | — | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | |
| Charity Gayle David Gentiles Denita Gibbs The Emerging Sound | 7125340 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | |
| 7123436 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| 4611992 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2005 | ||
| 7051511 | Use with Pastoral Care | 10.0 / 10 | Official Berean | 2015 | ||
| Sovereign Grace | 7096627 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | |
| 7037787 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2015 | ||
| CityAlight Dustin Smith Jonny Robinson Michael Farren Rich Thompson | 7073332 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2016 | |
| 6304702 | Use with Pastoral Care | 10.0 / 10 | Official Berean | 2012 | ||
| 2298355 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 1997 | ||
| 5677416 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2010 | ||
| 4972837 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2007 | ||
| 7213077 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2023 | ||
| 7260101 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2025 | ||
| Bethel Music Melissa Helser Jonathan David Helser | 7119315 | Use with Pastoral Care | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | |
| Bethel Music Paul McClure | 7134098 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2019 | |
| 7126736 | Use with Pastoral Care | 10.0 / 10 | Official Berean | 2019 | ||
| 7184447 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2021 | ||
| 4447960 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2004 | ||
| 7133494 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| 7183537 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2022 | ||
| 1406918 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 1993 | ||
| 4615235 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2005 | ||
| 7206632 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2022 | ||
| Charity Gayle Steven Musso Bryan McCleery David Gentiles Ryan Kennedy | 7172456 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2021 | |
| Bethel Music David Funk | 7204970 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2020 | |
| 7253183 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2025 | ||
| Bryan Fowler |
7200544 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | |
| George Bennard | 19722 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | |
| 4705248 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2005 | ||
| 3148435 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2000 | ||
| 7018338 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2014 | ||
| 6333821 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2012 | ||
| 5925663 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2010 | ||
| 2437367 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 1998 | ||
| 7068424 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2016 | ||
| 7111931 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| 7105442 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| CityAlight Jonny Robinson Rich Thompson Michael Farren | 7121852 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | 2018 | |
| 7054720 | Recommended | 10.0 / 10 | Official Berean | — | ||
| John P. Rees, Edwin Othello Excell, John Newton | 22025 | Recommended | 9.9 / 10 | Generated BereAIn | 2009 | |
| 5003372 | Recommended | 9.9 / 10 | Generated BereAIn | 2007 | ||
| 4618782 | Recommended | 9.9 / 10 | Generated BereAIn | 2005 | ||
| 5232617 | Recommended | 9.9 / 10 | Generated BereAIn | 2007 | ||
| Cathedral Choral Society Nicholas White Gisele Becker John Bacchus Dykes Reginald Heber | 1156 | Recommended | 9.9 / 10 | Generated BereAIn | 2010 | |
| 31054 | Recommended | 9.9 / 10 | Generated BereAIn | 2020 | ||
| Lakewood Church Bethel Music | 3383788 | Recommended | 9.9 / 10 | Generated BereAIn | 2001 | |
| Prestonwood Worship Arr. Michael Neale Orch. Carson Wagner | 7086880 | Recommended | 9.8 / 10 | Generated BereAIn | 2017 | |
| 3709898 | Recommended | 9.8 / 10 | Generated BereAIn | 2002 | ||
| 7008232 | Recommended | 9.8 / 10 Provisional assessment: repeatability is being checked; this rating may change. |
Generated BereAIn | 2012 | ||
| 4556538 | Recommended | 9.8 / 10 | Generated BereAIn | 2005 | ||
| 7238417 | Recommended | 9.8 / 10 Provisional assessment: repeatability is being checked; this rating may change. |
Generated BereAIn | 2025 | ||
| 7272240 | Recommended | 9.8 / 10 Provisional assessment: repeatability is being checked; this rating may change. |
Generated BereAIn | — | ||
| Shane & Shane | 1045238 | Recommended | 9.8 / 10 | Generated BereAIn | 1993 | |
| The Worship Initiative Robert Lowry | 21332 | Recommended | 9.8 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| The Worship Initiative Shane & Shane |
6280644 | Recommended | 9.8 / 10 | Generated BereAIn | 2021 | |
| Third Day | 1894255 | Recommended | 9.8 / 10 | Generated BereAIn | 1998 | |
| Prestonwood Worship Arr. Michael Neale Orch. Carson Wagner | 7086882 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2017 | |
| 4768151 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| The Worship Initiative John Marc Kohl Rock Springs Worship Arr. Matt Summers Arr. Amber Balltzglier Lifeway Choral Arr. Dennis Allen Gloria Gaither William J. Gaither | 16880 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 1971 | |
| The Belonging Co | 7178732 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2021 | |
| Sovereign Grace West Coast Revival | 5937510 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2011 | |
| Brooke Voland Travis Cottrell |
7245980 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| 5029923 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| 7276774 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | ||
| Shane & Shane The Worship Initiative |
14181 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 1949 | |
| 4674207 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| 1318350 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| 117947 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 1989 | ||
| Brooke Voland Arr. Travis Cottrell Arr. Mason Brown | 11218; 17566 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| 4108797 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2003 | ||
| 7038016 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2015 | ||
| Matt Boswell Matt Papa | 7078042 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2015 | |
| 7259147 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | ||
| 7189257 | Recommended | 9.7 / 10 | Generated BereAIn | 2021 | ||
| Sovereign Grace William Henry Draper St. Francis of Assisi | 1503 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | |
| 4807892 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| 1874117 | Recommended | 9.6 / 10 Provisional assessment: repeatability is being checked; this rating may change. |
Generated BereAIn | 1995 | ||
| North Point Worship Seth Condrey Adam Kersh Brandon Coker Heath Balltzglier Paul Taylor | 7046448 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2015 | |
| Charity Gayle | 7295558 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| Cheryl Stark Arr. Travis Cottrell Orch. Mason Brown | 7266351 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| 7004659 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | — | ||
| 3540703 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2002 | ||
| The Belonging Co Ben Cantelon | 25266 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 1980 | |
| Travis Cottrell Lily Cottrell Arr. Mason Brown Traditional Hymn | 7292760 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| 5183443 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2008 | ||
| Sovereign Grace Bob Kauflin Pat Sczebel | 4475341 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2003 | |
| Brooke Voland Arr. Travis Cottrell |
7050419 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2015 | |
| CityAlight |
7263919 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| CityAlight | 7121854 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2018 | |
| Shane & Shane The Worship Initiative |
4490766 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2005 | |
| 27707 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | ||
| 3994672 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2002 | ||
| Travis Cottrell William Chatterton Dix Arr. Mason Brown | 30983 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| 7002651 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | ||
| 7255825 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | ||
| 3217555 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2000 | ||
| 5376377 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 2009 | ||
| 2456623 | Recommended | 9.6 / 10 | Generated BereAIn | 1996 | ||
| 7176517 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | — | ||
| Matt Boswell Dan Forrest Frederick Henry Hedge Martin Luther | 7083826 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2014 | |
| 7063962 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 1990 | ||
| Shane & Shane | 7212933 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2023 | |
| John Newton | 1037882 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | — | |
| Arr. Travis Cottrell |
27721 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| 7169164 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2021 | ||
| Fanny Jane Crosby, Phoebe Palmer Knapp | 22324 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | — | |
| Aaron Ivey, Brett Land | 7051445 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2014 | |
| CityAlight | 7036096 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2016 | |
| Matt Boswell Matt Papa | 7134769 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2018 | |
| 6158927 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2011 | ||
| 4254689 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2004 | ||
| 3118757 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2000 | ||
| All Sons & Daughters Leslie Jordan David Leonard | 6460220 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2012 | |
| 3266032 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2000 | ||
| CityAlight | 7235691 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2024 | |
| 4158039 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2003 | ||
| 4785835 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2006 | ||
| 4662491 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2006 | ||
| 7168995 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2020 | ||
| Bryan Fowler Matt Papa Cochren & Co | 7245983 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| Bethel Music Charity Gayle |
7218424 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2021 | |
| 2978857 | Useful Outside Congregational Singing | 9.5 / 10 | Official Berean | 2001 | ||
| New Life Worship Ross Parsley | 23914 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 1987 | |
| 6177317 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2011 | ||
| 3350395 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2001 | ||
| Travis Cottrell Arr. Mason Brown | 7227359 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2023 | |
| 7108951 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| CityAlight | 7171907 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2021 | |
| Deborah Criser, Horatio Gates Spafford | 1452230 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 1994 | |
| CityAlight | 7003218 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2014 | |
| 5925687 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2010 | ||
| 7241154 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2024 | ||
| 4591782 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2006 | ||
| Shane & Shane | 7249335 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | — | |
| 7137792 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2020 | ||
| Sovereign Grace | 7160115 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2020 | |
| 6428767 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2012 | ||
| 7011438 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2013 | ||
| Katy Nichole |
— | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Bethel Music |
7179241 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2021 | |
| 3940963 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2002 | ||
| 7177422 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2021 | ||
| 7147007 | Useful Outside Congregational Singing | 9.5 / 10 | Official Berean | 2020 | ||
| 2296522 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 1999 | ||
| 1585970 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 1996 | ||
| 5990179 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2011 | ||
| Keith Green | 11483 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 1982 | |
| 7052980 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2008 | ||
| 7206001 | Use with Pastoral Care | 9.5 / 10 | Official Berean | 2023 | ||
| Sovereign Grace Helen H. Lemmel George Romanacce Nic Trout Kevin Winebarger | 7120053 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2019 | |
| 7102401 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2018 | ||
| 7296678 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | ||
| Shane & Shane Bryan Fowler Shane Barnard | 7194845 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2022 | |
| 4477026 | Recommended | 9.5 / 10 | Official Berean | 2003 | ||
| 4611679 | Recommended | 9.5 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| The Choir Room |
— | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2020 | |
| 7027887 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2014 | ||
| 7133698 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2019 | ||
| 7139126 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2019 | ||
| Shane & Shane The Worship Initiative | 7029505 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | |
| 465840 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 1989 | ||
| 4930752 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| 4779872 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2006 | ||
| Vineyard Worship Kyle Howard | 164361 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 1988 | |
| Jon Guerra Jacob Sooter | 7005972 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | |
| 7260988 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | ||
| 6115180 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2011 | ||
| 839225 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 1991 | ||
| Bethel Music |
7239649 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| Travis Cottrell Brooke Voland Brentwood Baptist Choir Orch. Travis Patton | 7248968 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| Bethel Music | 6258346 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2009 | |
| 7246753 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | ||
| CityAlight | 6635756 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2014 | |
| 7247200 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | ||
| The Worship Initiative Shane & Shane Hannah Hardin | 7160193 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2020 | |
| 17803 / 6280644 | Recommended | 9.4 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | ||
| Bethel Music | 7247520 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| Travis Cottrell NCC Worship Samuel Arnold Kurtis Parks Charles Wesley Arr. Mason Brown | 7019316 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Don Moen | 20285 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 1978 | |
| CityAlight James Ferguson James Tealy Jesse Reeves Jonny Robinson Michael Farren Rich Thompson Tiarne Kleyn | 7121853 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2018 | |
| CityAlight | 7253277 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Bethel Music Paul McClure | 7030068 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2014 | |
| 4408246 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2004 | ||
| 24016 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2018 | ||
| 7105732 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2018 | ||
| Prestonwood Worship Arr. Jonathan Walker | — | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2021 | |
| Cheryl Stark Arr. Travis Cottrell |
7036288 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2023 | |
| 1564362 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 1995 | ||
| Sons Of Sunday | 7242515 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Prestonwood Worship Arr. Jonathan Walker | 7053138 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2015 | |
| CAIN | 7296977 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| 7195920 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | ||
| ELEVATION RHYTHM Essential Worship Mitch Wong Arr. Luke Gambill | 7263433 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Gateway Worship Abbie Gamboa Brooke Voland Arr. Travis Cottrell Claire Smith Orch. Mason Brown | 7223119 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2023 | |
| 4257734 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 2003 | ||
| Brooke Griffith |
825356 | Recommended | 9.3 / 10 | Generated BereAIn | 1991 | |
| 7138828 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2019 | ||
| 6534077 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | ||
| Vineyard UK Vineyard Worship | 2650429 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 1999 | |
| Prestonwood Worship Arr. Jonathan Walker | 110339 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2021 | |
| 7213072 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2023 | ||
| 6089302 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2011 | ||
| The Worship Initiative CROSS Con Music MJ Archer | 7273214 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| Travis Cottrell Brooke Voland Charity Gayle Arr. Mason Brown Ryan Kennedy | 7269992 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Charity Gayle Steven Musso |
7183423 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2012 | |
| 7069335 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2016 | ||
| 1866132 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 1995 | ||
| Charity Gayle | 7293928 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| 7274405 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | ||
| Red Worship | — | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| Bethel Music Garett & Kate | — | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| 7215184 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | ||
| 7004663 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | ||
| 7269606 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | ||
| Life.Church Worship | 7255013 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | — | |
| 7276026 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | ||
| Travis Cottrell Arr. Mason Brown | 31047 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| Travis Cottrell The Belonging Co David Dennis Arr. Mason Brown Arr. Daniel Galbraith | 7250053 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2023 | |
| 7242885 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | ||
| Eugene Bartlett | 1259 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 1939 | |
| Charity Gayle | 7295526 | Recommended | 9.2 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| Bethel Music Bethany Wohrle Garett & Kate Travis Cottrell Arr. Mason Brown | 7097216 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2017 | |
| 7192505 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2022 | ||
| 5469291 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2009 | ||
| Bethel Music Abbie Gamboa | 7247456 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| 586097 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2019 | ||
| Travis Cottrell |
39441 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| 7019799 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | ||
| 7050416 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2015 | ||
| 7281487 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | ||
| 7297240 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | ||
| 426298 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 1990 | ||
| Charity Gayle | — | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| Commons Worship CAIN | 7263530 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | 2025 | |
| We The Kingdom | 7251240 | Recommended | 9.1 / 10 | Generated BereAIn | — | |
| Hillsong Young & Free Alexander Pappas | 6605212 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 2012 | |
| Travis Cottrell |
7244750 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | |
| 7148126 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2020 | ||
| Bethel Music |
7054178 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2015 | |
| 7139866 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2019 | ||
| Matt Boswell Matt Papa Michael Bleecker | 7026028 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2012 | |
| 7154136 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 2024 | ||
| George Job Elvey, Godfrey Thring, Matthew Bridges | 23938 | Recommended | 9.0 / 10 | Official Berean | — | |
| 7138219 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2019 | ||
| Charity Gayle Jeremy Riddle | — | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| Austin Stone Worship |
1558110 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 1995 | |
| 7168994 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2020 | ||
| Don Moen | 1375252 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 1994 | |
| 7021972 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 2013 | ||
| 7050425 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 2015 | ||
| 7164826 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2021 | ||
| 7181115 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2021 | ||
| 2490706 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 1998 | ||
| 6476063 | Recommended | 9.0 / 10 | Official Berean | 2012 | ||
| UPPERROOM Sarahbeth Smith Raffi Greco | 7297226 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 2026 | |
| The Belonging Co Hope Darst | 7244496 | Use with Pastoral Care | 9.0 / 10 | Official Berean | 2024 | |
| 11218 | Recommended | 9.0 / 10 | Generated BereAIn | 1971 | ||
